| Agosto 19 / 2016 | ÁRBITRO | ESTADIO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Alianza Petrolera | ![]() | 0 | - | 0 | ![]() | La Equidad | Leonard Mosquera | Daniel Villa Zapata | ![]() |
| Agosto 20 / 2016 | ÁRBITRO | ESTADIO | ||||||||
| 15:15 | Jaguares FC | ![]() | 1 | - | 1 | ![]() | Cortuluá | Andrés Rojas | Municipal de Montería | ![]() |
| 17:30 | Boyacá Chicó | ![]() | 2 | - | 1 | ![]() | Once Caldas | Harold Perilla | La Independencia | ![]() |
| 18:30 | Tolima | ![]() | 1 | - | 1 | ![]() | Junior | Hervin Otero | Manuel Murillo Toro | ![]() |
| 19:45 | Fortaleza C.E.I.F | ![]() | 1 | - | 2 | ![]() | Bucaramanga | Juan Carlos Gamarra | Metropolitano de Techo | ![]() |
| Agosto 21 / 2016 | ÁRBITRO | ESTADIO | ||||||||
| 14:00 | Rionegro Águilas | ![]() | 1 | - | 4 | ![]() | Envigado FC | Edilson Ariza | Alberto Grisales | ![]() |
| 16:00 | Pasto | ![]() | 2 | - | 0 | ![]() | Huila | Cristian Villarraga | Departamental Libertad | ![]() |
| 16:00 | Santa Fe | ![]() | 1 | - | 1 | ![]() | Medellín | Nicolás Gallo | Metropolitano de Techo | ![]() |
| 18:00 | Nacional | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | Millonarios | Juan Pontón | Atanasio Girardot | ![]() |
| 20:00 | Cali | ![]() | 1 | - | 0 | ![]() | Patriotas FC | Carlos Ortega | Pascual Guerrero | ![]() |
Un gran balance de goles de vivió la liga con 21 tantos anotados .
En donde millonarios no se ha podido recuperar y cayó 1 a o de visita ante atlético nacional; deportes tomlima se ratifica como el líder y conserva su invicto.
Tabla de posiciones






















No hay comentarios.:
Publicar un comentario